1)流线型设计,美观大方。
2)节约空间:厚度150mm。
3)控制方式标准为三速开关控制,可选遥控和线控。
4)另有壁挂式可选,技术参数同下表。
5)机组左右式判断:面对回风接管方式在左为左式,反之为右式。
FP-51LM | FP-68LM | FP-85LM | FP-102LM | ||
额定风量m³/h | H | 510 | 680 | 850 | 1020 |
M | 384 | 510 | 638 | 765 | |
L | 258 | 340 | 425 | 510 | |
制冷量 | H | 2680 | 3640 | 4480 | 5350 |
W | M | 2270 | 3020 | 3770 | 4530 |
L | 1650 | 2170 | 2710 | 3250 | |
制热量 | H | 4050 | 5400 | 6750 | 8100 |
W | M | 3240 | 4290 | 5370 | 6430 |
L | 2260 | 3000 | 3710 | 4450 | |
功率w | H | 51 | 62 | 71 | 94 |
噪声dB(A) | H | 39 | 41 | 43 | 45 |
电源 | 220-240V/1P/50Hz | ||||
盘管使用压力 | 1.6Mpa | ||||
进出水管接口 | Rc3/4(内螺纹) | ||||
凝结水接口 | Φ20mm | ||||
水量Kg/h | H | 520 | |||
水阻Kpa | H | 5.9 | 11.9 | 19.7 | 31.9 |
重量kg | 19 | 21 | 22 | 27 |
续表
FP-136LM | FP-170LM | FP-204LM | ||
额定风量m³/h | H | 1360 | 1700 | 2040 |
M | 1020 | 1275 | 1530 | |
L | 680 | 850 | 1020 | |
制冷量 | H | 7180 | 8950 | 10600 |
W | M | 6040 | 7515 | 8350 |
L | 4340 | 5420 | 6050 | |
制热量 | H | 10800 | 13500 | 16200 |
W | M | 8580 | 10720 | 13380 |
L | 5950 | 7450 | 9580 | |
功率w | H | 124 | 152 | 188 |
噪声dB(A) | H | 46 | 48 | 50 |
电源 | 220-240V/1P/50Hz | |||
盘管使用压力 | 1.6Mpa | |||
进出水管接口 | Rc3/4(内螺纹) | |||
凝结水接口 | Φ20mm | |||
水量Kg/h | H | 520 | ||
水阻Kpa | H | 37.8 | 24.2 | 29.4 |
重量kg | 39 | 47 | 49 |
备注:
1.冷量测定工况:进风干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,出水温度12℃;
2.热量测定工况:进风干球温度21℃,进水温度60℃,供水量与供冷工况相同。
3. 声压级噪声数值是在消声室或半消声室,在机组前方下方1米处,机组高档运行的测试值;
4. H、M、L分别指高、中、低档。
机组型号 | FP-51LM | FP-68LM | FP-85LM | FP-102LM |
L | 970 | 1140 | 1170 | 1340 |
D | 230 | 230 | 230 | 250 |
L2 | 680 | 850 | 880 | 1050 |
续表
机组型号 | FP-136LM | FP-170LM | FP-204LM |
L | 1720 | 1950 | 2030 |
D | 250 | 250 | 250 |
L2 | 1430 | 1660 | 1740 |
相关推荐
发表评论