1)一机多能 冷暖两用
冬季采暖,夏季制冷。
2)上下出风
室内机可上下出风,制冷送风贴地,制冷向上送风,温度均匀变化,舒适性高。
3)直流变频技术
采用直流变频压缩机和直流电机,高效节能。
4)低噪音
多重主动降噪与被动隔离技术结合,彰显静音魅力。
5)安装维护方便
室内机壁挂式靠墙安装或落地安装,室外机挂墙安装,维护方便。
6)低温制冷能力强
低温-20℃制热量不衰减,-30℃可靠稳定运行,稳定制热。
7)温度调节范围宽
可实现室内16~30℃温度自动设定,搭配多挡风速,灵活选择。
8)智能化设计
卡林热风机定时开关机,断电记忆功能,运行节能ECO功能。
9)无电辅
无电辅加热,更节能。
整机型号 | KLKQ-F-3/B | KLKQ-F-4/B | |||
制冷 | 名义工况(35℃) | 制冷量 | W | 3189 | 4121 |
输入功率 | W | 978 | 1256 | ||
COPc | W/W | 3.26 | 3.28 | ||
制热 | 额定工况(7℃) | 制热量 | W | 3000 | 4000 |
输入功率 | W | 731 | 1052 | ||
COPh | W/W | 4.1 | 3.8 | ||
名义工况(-12℃) | 制热量 | W | 3000 | 4000 | |
输入功率 | W | 1224 | 1660 | ||
低温工况(-20℃) | 制热量 | W | 3000 | 4000 | |
输入功率 | W | 1395 | 1951 | ||
室外机 | |||||
工作电源 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | ||
最大输入电流 | A | 9 | 13 | ||
噪音 | dB(A) | 49.5 | 52 | ||
制冷剂 | R410A/0.77kg | R410A/0.85kg | |||
连接管规格 | mm | Φ6/9 | Φ6/9 | ||
连接管长度 | m | 3 | 3 | ||
内外连接线规格 | mm³ | 4*1.0 | 4*1.5 | ||
防触电保护类型 | Ⅰ类 | Ⅰ类 | |||
防水等级 | IP×4 | IP×4 | |||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 792*300*550 | 792*300*550 | ||
重量 | Kg | 31 | 34 | ||
运行环境温度(制冷) | ℃ | 18~43 | 18~43 | ||
运行环境温度(制热) | ℃ | -30~27 | -30~27 | ||
室内机 | |||||
工作电源 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | ||
输入功率 | W | 30 | 30 | ||
可调温度 | ℃ | 16~31 | 16~31 | ||
循环风量 | m³/h | 711 | 720 | ||
噪音dB(A) | dB(A) | 42 | 42 | ||
外形尺寸(长*宽*高) | mm | 700*210*600 | 700*210*600 | ||
重量 | Kg | 15 | 15 |
备注:
卡林热风机生产厂家产品执行:GB/T 25127.2-2010 GB/T 18430.2-2016 GB37480-2019
- 制热额定工况:干球温度 7℃;- 制热名义工况: 干球温度 -12℃
- 制热低温工况:干球温度 -20℃;- 制冷名义工况:干球温度 35℃
卡林热风机机组性能参数详见机组铭牌,规格参数若有变更,请以产品铭牌参数为准;机组外型、接管尺寸、性能参数以实际到货为准。
相关推荐
发表评论